| # | Number | Color | Lightning Numbers | Multipliers |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | Black | 26, 21, 27, 18, 29, 3, 15, 11, 9 | 100x, 100x, 100x, 100x, 100x, 50x, 50x, 50x, 600x |
| 2 | 10 | Black | 18, 5, 7 | 100x, 100x, 150x |
| 3 | 14 | Red | 25, 36 | 100x, 100x |
| 4 | 26 | Black | 19, 20, 7 | 100x, 100x, 100x |
| 5 | 35 | Black | 10, 19, 30 | 600x, 50x, 100x |
| 6 | 4 | Black | 18, 19, 33, 7 | 50x, 100x, 100x, 50x |
| 7 | 35 | Black | 23, 4, 33, 13, 21, 32 | 100x, 150x, 50x, 100x, 100x, 50x |
| 8 | 36 | Red | 12, 6, 31, 28, 15, 9, 25, 14 | 50x, 100x, 50x, 100x, 100x, 50x, 100x, 50x |
| 9 | 17 | Black | 13, 19, 7 | 300x, 100x, 600x |
| 10 | 34 | Red | 25, 29, 4 | 50x, 100x, 100x |
| 11 | 11 | Black | 33, 22, 6, 0, 3, 25, 14 | 100x, 50x, 1000x, 100x, 50x, 50x, 100x |
| 12 | 30 | Red | 21, 30, 35, 7 | 600x, 100x, 500x, 700x |
| 13 | 3 | Red | 4, 36, 18, 7, 24, 35 | 100x, 50x, 100x, 50x, 100x, 100x |
| 14 | 13 | Black | 10, 2, 24 | 50x, 400x, 50x |
| 15 | 21 | Red | 0, 12, 29 | 50x, 100x, 100x |
| 16 | 11 | Black | 22, 3, 7 | 100x, 600x, 100x |
| 17 | 16 | Red | 0, 11, 13 | 50x, 50x, 1000x |
| 18 | 1 | Red | 23, 34, 6 | 100x, 50x, 50x |
| 19 | 29 | Black | 24, 27 | 100x, 100x |
| 20 | 15 | Black | 2, 24, 7 | 50x, 50x, 100x |
| 21 | 25 | Red | 29, 3, 4 | 50x, 50x, 50x |
| 22 | 22 | Black | 2, 22, 35 | 100x, 500x, 50x |
| 23 | 6 | Black | 12, 2, 24 | 100x, 100x, 100x |
| 24 | 3 | Red | 1, 11, 18, 33 | 200x, 50x, 300x, 1000x |
| 25 | 10 | Black | 0, 31, 6 | 100x, 100x, 50x |
| 26 | 33 | Black | 21, 3, 7 | 200x, 100x, 100x |
| 27 | 4 | Black | 36 | 150x |
| 28 | 27 | Red | 11, 14, 7 | 100x, 600x, 50x |
| 29 | 18 | Red | 24 | 150x |
| 30 | 32 | Red | 13, 24 | 100x, 100x |
Updated at: 23:51:09
| # | Number | Color | Lightning Numbers | Multipliers |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | Black | 5, 16 | 100x, 50x |
| 2 | 14 | Red | 28 | 50x |
| 3 | 3 | Red | 0, 2, 6, 16 | 150x, 100x, 100x, 100x |
| 4 | 3 | Red | 0, 11 | 100x, 50x |
| 5 | 12 | Red | 1, 28 | 100x, 150x |
| 6 | 27 | Red | 19, 27 | 50x, 50x |
| 7 | 28 | Black | 13, 30, 36 | 100x, 50x, 50x |
| 8 | 32 | Red | 8, 25, 36 | 100x, 100x, 100x |
| 9 | 6 | Black | 8, 19, 28, 35 | 100x, 150x, 100x, 200x |
| 10 | 3 | Red | 5, 13 | 50x, 100x |
| 11 | 4 | Black | 1, 2, 27 | 200x, 100x, 50x |
| 12 | 7 | Red | 19, 24, 35, 36 | 200x, 100x, 400x, 100x |
| 13 | 13 | Black | 1, 2, 26 | 100x, 50x, 200x |
| 14 | 25 | Red | 21, 35 | 50x, 150x |
| 15 | 19 | Red | 0 | 100x |
| 16 | 5 | Red | 7, 28, 30 | 100x, 100x, 250x |
| 17 | 23 | Red | 2, 18, 25 | 500x, 200x, 100x |
| 18 | 16 | Red | 1, 6, 22 | 100x, 100x, 50x |
| 19 | 21 | Red | 11, 22 | 100x, 100x |
| 20 | 33 | Black | 2, 4, 27 | 50x, 100x, 100x |
| 21 | 9 | Red | 9, 12 | 100x, 100x |
| 22 | 20 | Black | 8, 10, 31 | 50x, 50x, 100x |
| 23 | 19 | Red | 6, 35 | 150x, 50x |
| 24 | 17 | Black | 16, 28, 31 | 100x, 50x, 150x |
| 25 | 25 | Red | 13, 15, 35 | 50x, 50x, 100x |
| 26 | 4 | Black | 5, 35, 36 | 100x, 200x, 50x |
| 27 | 4 | Black | 12, 18, 20 | 50x, 200x, 200x |
| 28 | 36 | Red | 1, 17, 22 | 200x, 100x, 50x |
| 29 | 31 | Black | 17, 23 | 100x, 50x |
| 30 | 22 | Black | 8, 15, 23 | 50x, 100x, 50x |
Updated at: 23:51:09
| # | Number | Color |
|---|---|---|
| 1 | 28 | Black |
| 2 | 36 | Red |
| 3 | 13 | Black |
| 4 | 14 | Red |
| 5 | 34 | Red |
| 6 | 6 | Black |
| 7 | 19 | Red |
| 8 | 1 | Red |
| 9 | 36 | Red |
| 10 | 21 | Red |
| 11 | 0 | Green |
| 12 | 27 | Red |
| 13 | 13 | Black |
| 14 | 18 | Red |
| 15 | 19 | Red |
| 16 | 33 | Black |
| 17 | 16 | Red |
| 18 | 32 | Red |
| 19 | 10 | Black |
| 20 | 17 | Black |
Updated at: 23:51:09
| # | Number | Color | Column | Dozen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Red | N/A | N/A |
| 2 | 21 | Red | N/A | N/A |
| 3 | 31 | Black | N/A | N/A |
| 4 | 16 | Red | N/A | N/A |
| 5 | 33 | Black | N/A | N/A |
| 6 | 17 | Black | N/A | N/A |
| 7 | 16 | Red | N/A | N/A |
| 8 | 25 | Red | N/A | N/A |
| 9 | 25 | Red | N/A | N/A |
| 10 | 10 | Black | N/A | N/A |
| 11 | 9 | Red | N/A | N/A |
| 12 | 21 | Red | N/A | N/A |
| 13 | 21 | Red | N/A | N/A |
| 14 | 11 | Black | N/A | N/A |
| 15 | 6 | Black | N/A | N/A |
| 16 | 31 | Black | N/A | N/A |
| 17 | 1 | Red | N/A | N/A |
| 18 | 21 | Red | N/A | N/A |
| 19 | 30 | Red | N/A | N/A |
| 20 | 33 | Black | N/A | N/A |
Updated at: 23:51:09