| # | Number | Color | Lightning Numbers | Multipliers |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | Red | 6, 10, 22, 26, 28, 30 | 100x, 50x, 50x, 50x, 100x, 600x |
| 2 | 28 | Black | 19, 30 | 50x, 600x |
| 3 | 4 | Black | 1, 22, 23, 25, 29, 30, 36 | 50x, 100x, 1000x, 100x, 100x, 100x, 100x |
| 4 | 1 | Red | 9, 14, 33 | 50x, 50x, 50x |
| 5 | 0 | Green | 8, 26, 36 | 50x, 50x, 50x |
| 6 | 30 | Red | 2, 3, 7, 8, 9, 14, 16, 18 | 100x, 100x, 100x, 100x, 100x, 50x, 100x, 100x |
| 7 | 12 | Red | 2, 11, 28, 36 | 700x, 500x, 100x, 50x |
| 8 | 12 | Red | 0, 5, 11, 19, 29 | 100x, 100x, 700x, 100x, 100x |
| 9 | 6 | Black | 3, 10, 11, 23, 29, 33 | 100x, 50x, 50x, 100x, 100x, 200x |
| 10 | 15 | Black | 20, 23, 29, 31 | 100x, 50x, 100x, 100x |
| 11 | 17 | Black | 3, 4, 26 | 50x, 150x, 100x |
| 12 | 31 | Black | 0, 9, 12, 15, 21, 24, 34 | 50x, 50x, 50x, 100x, 500x, 500x, 100x |
| 13 | 29 | Black | 0, 21, 22 | 100x, 700x, 600x |
| 14 | 4 | Black | 4, 11, 33, 22, 13, 5, 0, 28 | 100x, 100x, 50x, 600x, 200x, 50x, 100x, 50x |
| 15 | 15 | Black | 4, 16, 21 | 100x, 50x, 100x |
| 16 | 7 | Red | 11, 34 | 150x, 100x |
| 17 | 32 | Red | 9, 35 | 100x, 600x |
| 18 | 4 | Black | 5, 30, 34 | 600x, 100x, 50x |
| 19 | 32 | Red | 20, 24, 26 | 100x, 600x, 100x |
| 20 | 11 | Black | 8, 21, 25, 31 | 100x, 500x, 500x, 100x |
| 21 | 17 | Black | 4, 14, 17 | 50x, 50x, 50x |
| 22 | 5 | Red | 11, 32 | 100x, 100x |
| 23 | 4 | Black | 24, 32 | 200x, 100x |
| 24 | 0 | Green | 4, 23, 31 | 100x, 100x, 100x |
| 25 | 30 | Red | 16, 19, 28 | 50x, 100x, 200x |
| 26 | 34 | Red | 17, 27 | 50x, 100x |
| 27 | 18 | Red | 2, 8, 11 | 50x, 100x, 100x |
| 28 | 29 | Black | 24, 34 | 100x, 50x |
| 29 | 0 | Green | 26, 35 | 600x, 100x |
| 30 | 31 | Black | 23, 29 | 150x, 50x |
Updated at: 23:00:12
| # | Number | Color | Lightning Numbers | Multipliers |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Red | 4, 22, 23, 25, 29 | 50x, 50x, 100x, 150x, 50x |
| 2 | 7 | Red | 27, 31, 36 | 100x, 100x, 150x |
| 3 | 17 | Black | 9, 27, 33 | 100x, 100x, 50x |
| 4 | 15 | Black | 0, 26 | 100x, 100x |
| 5 | 35 | Black | 1, 21, 26 | 50x, 100x, 100x |
| 6 | 13 | Black | 9, 21, 23 | 100x, 50x, 100x |
| 7 | 6 | Black | 1, 10 | 100x, 150x |
| 8 | 2 | Black | 12, 13, 21 | 100x, 100x, 50x |
| 9 | 26 | Black | 17, 24, 32 | 50x, 50x, 100x |
| 10 | 16 | Red | 15, 32 | 100x, 100x |
| 11 | 10 | Black | 7, 13, 20 | 50x, 200x, 50x |
| 12 | 5 | Red | 2, 13, 20 | 50x, 200x, 50x |
| 13 | 11 | Black | 1, 2, 13, 18 | 100x, 100x, 50x, 100x |
| 14 | 16 | Red | 8, 22, 34 | 50x, 100x, 200x |
| 15 | 7 | Red | 19, 28, 36 | 50x, 50x, 100x |
| 16 | 7 | Red | 0, 1 | 50x, 100x |
| 17 | 36 | Red | 0, 6, 13, 31 | 500x, 50x, 100x, 100x |
| 18 | 4 | Black | 17, 18 | 100x, 200x |
| 19 | 8 | Black | 19, 25 | 50x, 100x |
| 20 | 1 | Red | 0, 1, 28 | 50x, 50x, 50x |
| 21 | 6 | Black | 2, 6, 28 | 50x, 50x, 100x |
| 22 | 25 | Red | 4, 18, 32 | 500x, 50x, 300x |
| 23 | 1 | Red | 2, 16 | 200x, 200x |
| 24 | 25 | Red | 8, 28, 31 | 100x, 50x, 100x |
| 25 | 36 | Red | 6, 8, 25 | 100x, 100x, 150x |
| 26 | 33 | Black | 14, 20 | 100x, 100x |
| 27 | 9 | Red | 5, 23 | 300x, 50x |
| 28 | 25 | Red | 16, 33 | 50x, 50x |
| 29 | 32 | Red | 29, 35 | 50x, 50x |
| 30 | 27 | Red | 7, 20 | 50x, 100x |
Updated at: 23:00:12
| # | Number | Color |
|---|---|---|
| 1 | 30 | Red |
| 2 | 27 | Red |
| 3 | 35 | Black |
| 4 | 36 | Red |
| 5 | 31 | Black |
| 6 | 29 | Black |
| 7 | 5 | Red |
| 8 | 24 | Black |
| 9 | 6 | Black |
| 10 | 7 | Red |
| 11 | 27 | Red |
| 12 | 14 | Red |
| 13 | 31 | Black |
| 14 | 27 | Red |
| 15 | 30 | Red |
| 16 | 9 | Red |
| 17 | 36 | Red |
| 18 | 26 | Black |
| 19 | 7 | Red |
| 20 | 8 | Black |
Updated at: 23:00:12
| # | Number | Color | Column | Dozen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Red | N/A | N/A |
| 2 | 2 | Black | N/A | N/A |
| 3 | 16 | Red | N/A | N/A |
| 4 | 31 | Black | N/A | N/A |
| 5 | 2 | Black | N/A | N/A |
| 6 | 0 | Green | N/A | N/A |
| 7 | 6 | Black | N/A | N/A |
| 8 | 34 | Red | N/A | N/A |
| 9 | 9 | Red | N/A | N/A |
| 10 | 5 | Red | N/A | N/A |
| 11 | 8 | Black | N/A | N/A |
| 12 | 0 | Green | N/A | N/A |
| 13 | 6 | Black | N/A | N/A |
| 14 | 17 | Black | N/A | N/A |
| 15 | 32 | Red | N/A | N/A |
| 16 | 15 | Black | N/A | N/A |
| 17 | 18 | Red | N/A | N/A |
| 18 | 24 | Black | N/A | N/A |
| 19 | 18 | Red | N/A | N/A |
| 20 | 5 | Red | N/A | N/A |
Updated at: 23:00:12